
台车式淬火炉
台车式淬火炉是一款符合国家节能标准的周期式热处理设备,广泛用于铸钢件、汽车零部件、轧辊、钢球、金属结构件、焊接件等材料的淬火、正火及相关热处理工艺。
炉体采用全耐火纤维结构(除炉底外),耐火层按1000℃长期使用标准设计,炉体可整体吊装,便于运输与安装。炉门可采用上吊式或与台车一体行走式设计,适应不同工况需求。
装料台车电动进出,内外轨道连体设计,无需额外基础,运行平稳高效。加热元件针对1000℃工况选型,发热效率高,使用寿命长。炉温控制系统支持单区或多区控温,炉温均匀性好,满足各类工件热处理工艺要求。
设备设有多重安全限位与防护装置,操作安全可靠。台车行走电缆采用拖链保护,台车表面铺设耐高温承重铸钢炉底板,坚固耐用。
该炉型具有节能明显、操作方便、温度均匀、运行可靠等特点,是中小批量工件热处理生产的优选设备。
| 产品型号 | 炉 膛 尺 寸(mm)长×宽×高 |
额定功率 kw |
额定温度 ℃ |
额定电压 V |
相数 |
空炉升温时间 h |
最大装载量 Kg |
成套重量kg |
| RT2-30-9 | 950×500×450 | 30 | 950 | 380 | 3 | 2 | 500 | 2600 |
| RT2-45-9 | 1100×550×450 | 45 | 950 | 380 | 3 | 2 | 800 | 3300 |
| RT2-65-9 | 1200×600×500 | 65 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 1000 | 4200 |
| RT2-75-9 | 1500×750×600 | 75 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 1500 | 4500 |
| RT2-90-9 | 1800×900×600 | 90 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 2500 | 5000 |
| RT2-105-9 | 1500×800×600 | 105 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 3500 | 5200 |
| RT2-120-9 | 2000×1000×700 | 120 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 4000 | 5600 |
| RT2-135-9 | 2000×1000×850 | 135 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 4200 | 5800 |
| RT2-150-9 | 2800×900×600 | 150 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 5000 | 7000 |
| RT2-180-9 | 2100×1050×750 | 180 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 8500 |
| RT2-200-9 | 2400×1200×800 | 200 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6500 | 9000 |
| RT2-220-9 | 2500×1300×900 | 220 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6500 | 9000 |
| RT2-240-9 | 2500×1400×900 | 240 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 8000 | 11000 |
| RT2-250-9 | 2800×1500×900 | 250 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 9000 | 12000 |
| RT2-280-9 | 3000×1500×1000 | 280 | 950 | 380 | 3 | 3 | 10000 | 13500 |
| RT2-300-9 | 3000×1350×950 | 320 | 950 | 380 | 3 | 3 | 12000 | 15000 |
| RT2-320-9 | 3200×1350×950 | 320 | 950 | 380 | 3 | 3 | 12000 | 15000 |
| RT2-350-9 | 3500×1500×1200 | 350 | 950 | 380 | 3 | 3 | 15000 | 17000 |
| RT2-380-9 | 4000×1500×1200 | 380 | 950 | 380 | 3 | 3 | 18000 | 20000 |
| RT2-400-9 | 4500×1500×1200 | 400 | 950 | 380 | 3 | 3 | 20000 | 22000 |
| RT2-420-9 | 4500×1600×1200 | 420 | 950 | 380 | 3 | 3 | 20000 | 23000 |
| RT2-450-9 | 5200×1500×1200 | 450 | 950 | 380 | 3 | 3 | 25000 | 26000 |
| RT2-480-9 | 5500×1500×1200 | 480 | 950 | 380 | 3 | 3 | 28000 | 30000 |
| RT2-500-9 | 6000×1500×1200 | 500 | 950 | 380 | 3 | 3 | 30000 | 35000 |
| RT2-540-9 | 6000×1800×1200 | 540 | 950 | 380 | 3 | 3 | 35000 | 37000 |
| RT2-600-9 | 7000×1800×1200 | 600 | 950 | 380 | 3 | 3 | 38000 | 39000 |
| RT2-650-9 | 7000×2000×1200 | 650 | 950 | 380 | 3 | 3 | 40000 | 42000 |




