
真空干燥箱
本公司新一代真空干燥箱,深度融合多年箱体加热专业技术,成功突破传统热传导技术瓶颈,实现了干燥效率的飞跃。本设备专为安全快速干燥热敏性物质、易分解物质、易氧化物质而设计,并可充入惰性气体提供保护环境,即使对成分复杂的样品也能实现高效、无损处理。
一、 主要用途
本真空干燥箱广泛应用于需要无氧或惰性气氛的工艺环节,特别适用于:干燥热敏性、易分解、易氧化的物料(如药品、生物制品、精细化学品)。在惰性气体保护下对电子元件、金属粉末、催化剂等进行干燥或热处理。材料的无氧储存、真空脱泡及低温干燥实验。
二、 核心产品特点与优势
高效干燥,省时节能
采用创新热传导技术,配合微电脑高精度温度控制器,控温精准可靠。
长方体工作室设计,有效增大内容积,热场更均匀。
与传统真空干燥箱相比,平均干燥时间可缩短40%以上,显著提升工作效率。
安全可视,操作便捷
配备钢化防弹双层玻璃观察门,工作室内状况一目了然,安全且便于监控。
具备惰性气体充入功能(如氮气、氩气),可有效防止物料在加热过程中氧化。
持久高真空,稳定可靠
箱门配备可调式松紧机构与整体成型合成硅门封圈,密封性能卓越,确保箱内长期保持高真空度,工况稳定。
耐用易洁,品质卓越
工作室全部采用不锈钢板制造,抗腐蚀、耐高温、经久耐用,且便于清洁,满足高标准实验室及生产环境要求。
多功能应用,防止氧化
可全程在无氧气或充满惰性气体的环境中进行储存、加热、试验与干燥,从根本上避免物料氧化,保证实验与生产结果的可靠性。
| 型号 | DZF-1BC | DZF-2BC | DZF-3BC | |
| 加热方式 | 减压、四壁加热传导 | |||
| 使用温度范围 | RT+10-250℃ | |||
| 使用真空度范围 | <133Pa | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | ±1℃ | |||
| 升温时间 | 80分钟 | 100分钟 | 120分钟 | |
|
结构 |
工作室 | 型号中带BC:优质发纹不锈钢板;型号带A:高强度镀锌板防腐处理 | ||
| 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||
| 保温层 | 优质硅酸铝棉(带CE认证) | |||
| 加热器 | 不锈钢电热管 | |||
| 观察窗 | 防弹钢化玻璃 | |||
| 真空表 | 指针式,精度等级2.5 | |||
| 接管口直径 | 10mm | |||
| 额定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2.0KW | |
|
控制器 |
温度控制方式 | 双温段智能PID | ||
| 温度设定方式 | 轻触型按键设定 | |||
| 温度表示方式 | 测定温度:四位数码管上排显示;设置温度:四位数码管下排显示 | |||
| 定时器 | 0-9999分(带定时等待功能) | |||
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |||
| 附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||
| 传感器 | pt100 | |||
| 安全装置 | 超温声光报警 | |||
|
规格 |
工作室(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
| 外形(宽"深"高mm) | 480*480*606 | 560°540*680 | 640*590*780 | |
| 外包装(宽*深*高mm) | 590*550*750 | 704"620*814 | 739*700*889 | |
| 内容积 | 24L | 52L | 91L | |
| 隔板层数(最大) | 2 | |||
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板间距 | 100mm | 140mm | 185mm | |
| 电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
| 净重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
| 附属品 | 隔板 | 2 | ||
| 隔板架 | 4 | |||
| 可增加配置 | 硅胶连接管、真空泵 | |||




