
鼓风干燥箱|实验室工业烘干设备
产品简介
天津玛福尔科技采用先进激光切割与数控加工技术,专业生产高性能鼓风干燥箱。本产品广泛应用于工矿企业、化验室、科研单位等领域的干燥、烘焙、熔蜡及灭菌工艺,以精密制造与稳定性能满足各类严苛实验与生产需求。
核心优势
优质材质工艺:内箱采用镜面不锈钢氩弧焊工艺,耐腐蚀、易清洁;外箱体为高强度钢板结构,外观美观耐用。
智能温控系统:配备微电脑P.I.D温度控制器,数字显示、超温偏差保护,控温精准可靠,支持定时功能,操作简便。
高效热风循环:内置耐高温风机与科学风道设计,确保工作室温度均匀性,提升干燥效率与效果。
长效密封设计:采用新型合成硅密封条,耐高温、抗老化,密封性能优越,使用寿命长且更换方便。
通风可控技术:用户可通过控制面板灵活调节箱体进风与排气量,适应不同工艺需求。
安全可靠保障:可选配独立限温报警系统,温度超标自动切断加热,确保实验安全。
数据记录扩展:支持外接打印机或RS485接口(选配),实时记录温度数据,便于溯源与分析。
应用领域:适用于材料干燥、样品烘焙、蜡处理、实验器具灭菌等场景,是实验室、质检中心、医药化工、电子加工等行业的理想设备。
选择天津玛福尔科技,专注品质,助力科研与生产!
| 型号 | DHG-30B | DHG-45B | DHG-65B | DHG-85B | DHG-125B | |
| DHG-30BE | DHG-45BE | DHG-65BE | DHG-85BE | DHG-125BE | ||
| 循环方式 | 自然对流 | |||||
|
性能 |
使用温度范围 | RT+10-300℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 温度波动度 | ±1℃ | |||||
| 温度分布精度 | ±3.5% | |||||
|
结构 |
工作室 | 镜面不锈钢工作室 | ||||
| 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||
| 保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||||
| 加热器 | 镍铬合金加热丝 | |||||
| 额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.5KW | |
| 排气孔 | φ35mm顶部(具有测试孔功能) | |||||
|
控制器 |
温度控制方式 | 双温段智能PID | ||||
| 温度设定方式 | 轻触型按键设定 | |||||
| 温度表示方式 | B型:测定温度四位数码管上排显示,设置温度四位数码管下排显示 | |||||
| BE型:测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示 | ||||||
| 定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |||||
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止. | |||||
| 附加功能 | B型:传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||
| BE型:新型数显限温器,传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||||||
| 传感器 | pt100 | |||||
| 安全装置 | B型:超温声光报警 | |||||
| BE型:高精度数显式独立限温器,超温声光报警 | ||||||
|
规格 |
工作室(蜜"深"高mm) | 310310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500°450*550 |
| 外形(宽*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | |
| 外包装(宽*深*高mm) | 550*585*845 | 590"625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | |
| 内容积 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | |
| 隔板层数 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | |
| 隔板承重 | 15kg | |||||
| 隔板间距 | 40mm | |||||
| 电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7,2A | AC220V/10.5A | AC220V/10.5A | |
| 净重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | |
| 附属品 | 隔板 | 2 | ||||
| 隔板架 | 4 | |||||
| 可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、U盘数据存储、3.5寸彩色触摸屏温控仪 | |||||



