产品[
3ILTDL3U红外测温仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
3ILTDL3U红外测温仪
产品型号:
3ILTDL3U
产品展商:
天津天有利科技有限公司
产品价格:
24000.00 元
折扣价格:
0.00 元
关注指数:693
产品文档:
无相关文档
3ILTDL3U红外测温仪测量温度为-30~1200℃。3ILTDL3U红外测温仪为平行激光瞄准方式。3ILTDL3U红外测温仪D:S=75:1。
3ILTDL3U红外测温仪
的详细介绍
3ILTDL3U红外测温仪
美国raytek(雷泰)公司生产的3ILTDL3U红外测温仪。
红外测温仪是一款测量温度的工具。
红外测温仪测量温度为-30~1200℃。
红外测温仪为平行激光瞄准方式。
红外测温仪D:S=75:1。
红外测温仪标配为主机、装机包、电池、说明书。

功能强大的 Raytek 3i 系列测温仪共有十多种型号,具有单、交叉激光和望远镜瞄准方式,特别适用于远距离物体的温度测量。 3i 系列测温范围: -30 ~ 3000 ° C ;测温精度可达 ± 0.5% ;光学分辨率最高至 180 : 1 ;发射率 0.1 ~ 1.0 可调;高低温报警;环境补偿;并可同时存储 100 个数据。
技术指标:
规格 | 3ILTDL3U 3ILTCL3U | 3ILRSCU 3ILRL3U 3ILRSC/L2U | 3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U | 3I2MSCU 3I2ML3U 3I2MSC/L2U | 3IP7DL3U 专测塑料 | 3IG5SCU 专测玻璃 |
瞄准器 | 平行激光 交叉激光 | 望远镜 单激光 望远镜 / 单激光 | 望远镜瞄准 单激光瞄准 望远镜 / 单激光 | 望远镜瞄准 单激光瞄准 望远镜 / 单激光 | 单激光 | 望远镜 |
测量范围 | -30-1200 ℃ | 600-3000 ℃ | 200-1800 ℃ | 10-800 ℃ | 150-1800 ℃ |
D : S | 75 : 1 | 120 : 1 | 105 : 1 | 180 : 1 | 90 : 1 | 25 : 1 | 50 : 1 |
响应波长 | 8-14 μ m | 1.0 μ m | 1.6 μ m | 7.9 μ m | 5.0 μ m |
响应时间 95% | 700ms | 550ms | 700ms |
探测器 | 热电堆 | 硅 | 砷镓铟 | 热电堆 |
测量功能 | 实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高 / 低温报警 数据记录、内存 100 点、环境温度补偿 |
测量精度 | 测量值的± 1%(1M 型:± 0.5%) 或± 1 ℃,取大值 ( 环境温度 23 ℃± 5 ℃时 ) |
重复精度 | 测量值的 0.5% 或± 1 ℃,取大值 |
液晶显示 | 1 ℃为单位, 4 位带背景光的液晶数字显示, 7 秒保持 |
发射率 | 0.1-1.0 数字可调 |
模拟输出 | 1mV/ ℃ |
数字输出 | RS232 9600 波特 输出间隔 1-9999 秒可调 |
电源 | 四节 5 号碱性电池或者 6-9VDC · 200mA |
工作温度 | 0-50 ℃ |
贮存温度 | -20 ℃ -50 ℃ ( 无电池 ) |
相对湿度 | 10-95 % (30 ℃不凝结 ) |
尺寸重量 | 208 毫米× 257 毫米× 71 毫米 794 克 ( 激光型 ) 244 毫米× 257 毫米× 71 毫米 1000 克 ( 望远镜型 ) |
选件 1 | NIST 检验证书 ( 订货时必需说明 ) |
选件 2 | IBM 兼容机用数字输出软件: Data Temp®2 软件 / 输出记录用打印机 / 电压适配器 模拟打印计算机用电缆 / 亮度滤光镜 |
| | | | | | | | |
应用领域: 电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。