坩埚马弗炉
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
坩埚马弗炉
产品型号:
SG2-1.5-10A
产品展商:
天津天有利科技有限公司
简单介绍
该坩埚马弗炉可供实验室、工矿企业、科研单位作化学分析、物理鉴定及热电偶检定加热时用 产品特点 : 1.采用智能温控仪表,PID控制,控温精度高。2.电热丝布置合理,炉温均匀。
坩埚马弗炉的详细介绍
常规型号坩埚马弗炉一览表,如有特殊尺寸或特殊要求请联系022-89650678,13602195903
公司承接大型的高低温烘箱及非标准产品的加工制作
参数 型号 | 报价 (元) | 功率 (kw) | 额定电压 (V) | 额定温度 (℃) | 相数 | 炉膛尺寸 直径×深(mm) | 外型尺寸 直径×深(mm) | 重量 (kg) | 配套控制器 型号 |
SG2-1.5-10A | 优惠 | 1.5 | 220 | 1000 | 单 | ¢100×150 | ¢400×500 | 55 | KSW-5-12A |
SG2-3-10A | 优惠 | 3 | 220 | 1000 | 单 | ¢150×200 | ¢450×600 | 78 | KSW-5-12A |
SG2-5-10A | 优惠 | 5 | 220 | 1000 | 单 | ¢200×250 | ¢500×690 | 96 | KSW-5-12A |
SG2-7.5-10A | 优惠 | 7.5 | 380 | 1000 | 3 | ¢250×300 | ¢550×720 | 133 | KSW-12-12A |
SG2-1.5-12A | 优惠 | 1.5 | 220 | 1200 | 单 | ¢100×150 | ¢400×500 | 55 | KSW-5-12A |
SG2-3-12A | 优惠 | 3 | 220 | 1200 | 单 | ¢150×200 | ¢450×600 | 78 | KSW-5-12A |
SG2-5-12A | 优惠 | 5 | 220 | 1200 | 单 | ¢200×250 | ¢500×690 | 96 | KSW-5-12A |
SG2-7.5-12A | 优惠 | 7.5 | 380 | 1200 | 3 | ¢250×300 | ¢550×720 | 133 | KSW-12-12A |
坩埚马弗炉相关产品
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2009
天津天有利科技有限公司版权所有
粤ICP备08118721号 网站管理入口